產(chǎn)品型號:10-100μl
更新時(shí)間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3543
021-67865155
產(chǎn)品分類
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機(jī)誤差 | ||
灰色控制按鈕,適配20μl吸頭 | |||||
0.5–10μl | 0.5μl | ±12.0% | ±0.06μl | ±8.0% | ±0.04μl |
1μl | ±8.0% | ±0.08μl | ±5.0% | ±0.05μl | |
5μl | ±4.0% | ±0.2μl | ±2.0% | ±0.1μl | |
10 μl | ±2.0% | ±0.2 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | |
黃色控制按鈕,適配200μl吸頭 | |||||
10–100μl | 10 μl | ±3,0% | ±0,3 μl | ±2,0% | ±0,2 μl |
50 μl | ±1,0% | ±0,5 μl | ±0,8% | ±0,4 μl | |
100 μl | ±0,8% | ±0,8 μl | ±0,3% | ±0,3 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配300μl吸頭 | |||||
30–300μl | 30 μl | ±3,0% | ±0,9 μl | ±1,0% | ±0,3 μl |
150 μl | ±1,0% | ±1,5 μl | ±0,5% | ±0,75 μl | |
300 μl | ±0,6% | ±1,8 μl | ±0,3% | ±0,9 μl |
量程 | 8道移液器 | 12道移液器 |
0.5–10μl 灰色控制按鈕,適配10μl吸頭 | 3122 000.019 | 3122 000.027 |
10–100μl黃色控制按鈕,適配200μl 吸頭 | 3122 000.035 | 3122 000.043 |
30–300μl桔黃色控制按鈕,適配300μl 吸頭 | 3122 000.051 | 3122 000.060 |
10-100μl八道可調(diào)量程移液排槍
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml