產(chǎn)品型號(hào):RE-02B
更新時(shí)間:2025-09-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :120
021-67865155
產(chǎn)品分類
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器RE-02B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
適用范圍
在減壓中置于水浴中,邊旋轉(zhuǎn),邊加熱,使溶液高效擴(kuò)散蒸發(fā),廣泛應(yīng)用與樣品的規(guī)?;瘽饪s、干燥、提取、回收等,是化工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保、高校等科研實(shí)驗(yàn)及工業(yè)化批量生產(chǎn)常用設(shè)備。
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RE-02B技術(shù)參數(shù)
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | RE-02B |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 鋁合金 | |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼,全封閉加熱230*135mm | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 茄形1LΦ131mm/29#標(biāo)口 | |
收集瓶容積 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 40W | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 20-300rpm | |
加熱功率 | 1.5KW | |
浴鍋控溫范圍 | 常溫-99℃(可選常溫-180℃) | |
控溫精度 | ±1℃ | |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 可正反轉(zhuǎn) | |
升降功率 | 20W | |
升降行程 | 120mm | |
冷凝面積 | 0.15㎡ | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
冷凝器 | 立式冷凝器80*450mm | |
連續(xù)加料 | 四氟加料閥 | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 600*540*710 | |
包裝重量(KG) | 20KG | |
功 能 配 置 | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
顯示方式 | 轉(zhuǎn)速雙顯示 | |
控制方式 | 旋鈕按鍵控制,操作簡(jiǎn)單 | |
過熱保護(hù) | 超過設(shè)定的溫度5℃自動(dòng)停止加熱 | |
加熱鍋溫度顯示 | 數(shù)字顯示 | |
程序設(shè)定功能 | 可以 | |
密封方式 | 特氟隆+氟膠雙向密封 | |
升降方式 | 主機(jī)自動(dòng)升降 |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器RE-02B 質(zhì)保一年。
其他設(shè)備:
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | RE-205B |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 不銹鋼 | |
鍋殼材質(zhì) | 噴塑防腐 270*270*195mm | |
鍋膽材質(zhì) | 不銹鋼 250*140mm | |
底板尺寸 | 280*330mm | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 1L 24#標(biāo)口 | |
收集瓶容積 | 1L 24#標(biāo)口 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 30W | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-120rpm | |
加熱功率 | 1.5KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-400℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
升降行程 | 120mm | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 700*440*885 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 600*460*460 0.12方 | |
包裝重量(KG) | 21 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml