產(chǎn)品型號:RO DI plus
更新時間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :5699
021-67865155
產(chǎn)品分類
去離子純水器
產(chǎn)品介紹:
日常實驗室分析用純水的基礎(chǔ)選擇,每小時產(chǎn)量15-45升,電阻率13-17.5MΩ.cm,可*取代耗時、耗能、耗水效率低下的傳統(tǒng)蒸餾水機(jī)。
產(chǎn)品特點:
1.微電腦全自動控制,人性化操作顯示系統(tǒng)。
2.背景燈LED大液晶屏,運行狀態(tài)直觀,實時顯示沖洗、制水、水滿、缺水和檢修狀態(tài),并具有聲光報警功能。
3.內(nèi)置RO膜防垢定時自動沖洗程序,具有開機(jī)自檢、缺水保護(hù)報警、停電自動復(fù)位、低壓和高壓保護(hù)等功能。
4.外形美觀精致、耐腐蝕、安全絕緣性能符合GLP安全要求。
5.可選壁掛、臺上2種安裝模式。
6.采用模塊式、快接式設(shè)計,方便安裝維護(hù),保養(yǎng)更便捷。
RO反滲透/RO DI反滲透去離子純水器(自來水為水源)
名稱 | 反滲透純水機(jī) | 反滲透去離子純水機(jī) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 大流量型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 大流量型 | |||
產(chǎn)品型號 | RO lab | RO lab plus | RO DI / RO DI digital | RO DI plus/ RO DI digital plus | ||
市場價 | - | - | - | - | ||
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+AC | PF+AC+RO+DI | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 超純水系統(tǒng)進(jìn)水、玻璃器皿洗滌、農(nóng)業(yè)實驗 水產(chǎn)養(yǎng)殖、普通生物實驗、恒溫橫濕設(shè)備 加濕器及高壓滅菌器用水 | 超純水系統(tǒng)進(jìn)水、微生物培養(yǎng)基用水、精細(xì)化工 離子色譜、化學(xué)與生化試劑配置、緩沖液配置 感光膠片沖洗、為穩(wěn)定性實驗箱、氣象實驗設(shè)備 氫氣發(fā)生器、加濕器等儀器供水 | ||||
進(jìn)水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-3.5Kg/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||||
純 | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+自康PP濾芯×1+自康活性炭濾芯×2 | ||||
RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲透膜×1 (plus型:100GPD RO反滲透膜×2) | |||||
后置純化單元 | 精密活性炭濾芯×1 | 去離子純化柱×2 (進(jìn)口樹脂) | 去離子純化柱×3 (進(jìn)口樹脂) | |||
純 | 可溶性有機(jī)物 | 截留率>99% (分子量>100) | ||||
顆粒 | 截留率>99% | |||||
微生物 | 截留率>99% | |||||
脫鹽率 % | 94-99%﹡ | 近100%﹡ | ||||
TDS(總固體溶解度) | <10 ppm﹡ | RO水:<10 ppm﹡ | ||||
電阻率 | - | 13-16 MΩ-cm | ||||
電導(dǎo)率 | - | 0.077-0.063 μs/cm | ||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml(選配0.2μm進(jìn)口PES終端濾器) | |||||
微生物/細(xì)菌 | <1CFU/ml(選配0.2μm進(jìn)口PES終端濾器) | |||||
產(chǎn)量(25℃) | 15升/小時﹡(plus型:30升/小時﹡) | |||||
瞬間出水量 | 1.8升/分 (配壓力儲水桶) | |||||
出水口(電動按鈕) | 1個:RO反滲透水 | 2個:RO反滲透水,DI去離子水 | ||||
性能特點 | 國內(nèi)*一次注塑成型進(jìn)口塑料機(jī)箱,機(jī)頂蓋可快速旋開,無需開箱即可快速更換預(yù)過濾柱,符合GLP規(guī)范;全自動壓力傳感器控制工作,RO膜自動防垢沖洗,自來水?dāng)嗨詣油C(jī),停機(jī)自動斷水,儲水桶自動補水,儲水桶水滿自動停機(jī)。 | |||||
水質(zhì)監(jiān)測 | TDS(總固體溶解度)測試筆 | TDS測試筆+背光式LCD在線電阻率儀(digital型) | ||||
外型尺寸/ 重量 | 長×寬×高:41×22×42 cm / 約20Kg | |||||
電源/ 功率 | 220V、50Hz/ 標(biāo)準(zhǔn)型:48W,plus大流量型:72W | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+12升壓力桶+TDS測試筆+附件包(plus型:配40升壓力桶) |
RO純水機(jī)RO DI plus*進(jìn)水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。
**GPD=加侖/天,1加侖=3.8升。
RO純水機(jī)RO DI plus***進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。
RO DI plus備注:主機(jī)標(biāo)配FCS 100GPD流體膜,可選裝美國陶氏Filmtec 75GPD反滲透膜,產(chǎn)量12L/H,價格不變。
PF:預(yù)過濾 AC:活性炭 RO:反滲透 DI:離子交換
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml