產(chǎn)品型號(hào):CP153
更新時(shí)間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2649
021-67865155
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2. 百分比稱稱量-此模式可用于比較混合樣品重量和快速檢重等。在該模式下,先在秤盤上放上樣品作為參考重量,參考重量將顯示為100%,而后放上的其他載荷將以與參考重量比較后的百分比方式顯示。
技術(shù)參數(shù)
最大秤量 | 151 g |
可讀性 | 1 mg |
秤盤尺寸 | 120 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.002 g |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 2 g |
凈重 | 4 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.001 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國臺(tái)灣); 提卡; 拖拉; 千克 |
電子天平CP153工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml