產(chǎn)品型號(hào):SBDY-2
更新時(shí)間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :3080
021-67865155
產(chǎn)品分類
SBDY-2 便攜式白度儀 市場(chǎng)價(jià):3500元
產(chǎn)品介紹
測(cè)量范圍 | 0~100.0% |
示值精度 | 0.1 |
照測(cè)條件 | 45/0 |
光源 | 近似A光源 |
白度公式 | 藍(lán)光白度 WB=R457 |
基本誤差 | 2.0 |
零點(diǎn)漂移(10 min) | 0.1 |
示值穩(wěn)定性(10 min) | 0.2 |
測(cè)量重復(fù)性 | 0.2 |
工作電源 | 電源適配器或6V電池 |
信號(hào)輸出 | 0~1V |
環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ |
相對(duì)環(huán)境濕度 | ≤85%RH |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml