產(chǎn)品型號:SGZ-200I
更新時間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2757
021-67865155
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號 | 測量范圍 | 小示 值 | 零點漂移 ( F.S /30min) | 重復(fù)性 | 示值誤差 | 示值穩(wěn)定性 ( F.S /30min) | 市場價 |
SGZ-200I | 0-100 0-200 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 3800 |
SGZ-200IT | 0-100 0-200 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 4600 |
SGZ-400I | 0-100 0-400 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 4800 |
SGZ-400IT | 0-100 0-400 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 5000 |
SGZ-500I | 0-100 0-500 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 5200 |
SGZ-500IT | 0-100 0-500 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 5700 |
SGZ-800I | 0-10 0-100 0-800 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 6000 |
SGZ-800IT | 0-10 0-100 0-800 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 6500 |
SGZ-1000I | 0-10 0-100 0-1000 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 7500 |
SGZ-1000IT | 0-10 0-100 0-1000 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 8800 |
SGZ-2000I | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 8800 |
SGZ-2000IT | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ± 1.5% | 2% F.S | ± 3% F.S | ± 1.5% | 9600 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml