產(chǎn)品型號(hào):MGC-800H
更新時(shí)間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :2319
021-67865155
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號(hào) | | ||
MGC-300H MGC-350HP | MGC-400H MGC-450HP | MGC-800H MGC-850HP | |
容積 | 300L | 450L | 800L |
控溫范圍 | 無(wú)光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||
控濕范圍 | 50~90%RH | ||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ||
光照強(qiáng)度 | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-250000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-30000LX 四級(jí)可調(diào) |
光照方式 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | |
輸入功率 | 1650W | 2100W | 4000W |
電源 | AC220V 50HZ | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 |
外形尺寸(mm) W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
載物托架(標(biāo)配) | |||
價(jià)格 | RMB22900 RMB24900 | RMB27900 RMB29900 | RMB63900 RMB69900 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml