產(chǎn)品型號(hào):KQ-500V
更新時(shí)間:2025-07-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :3599
021-67865155
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
臺(tái)式超聲波振蕩器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。本產(chǎn)品主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎是使用者佳的選擇。
KQ-500V臺(tái)式超聲波清洗機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
附設(shè)溶液加熱設(shè)備,溫控范圍0-80℃ V型系列清洗器采用降音隔熱裝置
附設(shè)超聲定時(shí)裝置,1-20分鐘內(nèi)任意設(shè)定 KQ116,118,218,50E外殼采用優(yōu)質(zhì)工程塑料
V型清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣回收裝置 清洗器降音蓋、內(nèi)槽及外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
KQ-500V技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | ||||
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無(wú) | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無(wú) | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-20 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無(wú) | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-800B | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無(wú) | 有 |
KQ-800E | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V臺(tái)式超聲波振蕩器 質(zhì)保一年。
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml