產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測(cè)儀
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
5B-6C(V10)四參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):5B-6C(V10)
更新時(shí)間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3844
021-67865155
產(chǎn)品分類
四參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 實(shí)驗(yàn)室智能型5B-6C型(V8.0版) 價(jià)格:21800元/套
5B-6C(V10) 四參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
特點(diǎn)功能:
測(cè)量方式 | 濃度直讀 | 比色方式 | 比色皿、比色管 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | 打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) |
顯示屏 | 高清晰度彩色液晶顯示屏 | 儀器尺寸 | (450*350*235)mm |
操作界面 | 全中文顯示 | 儀器重量 | 10.8Kg |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | 額定功率 | 主機(jī):20W 消解儀:600W |
性能參數(shù)一覽表:
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-6C(V10) | |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測(cè)定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | 1-300NTU |
準(zhǔn)確度 | (<50mg/L):ΔV≤±10%; | ΔV≤±5% | ΔV≤±5% | ΔV≤±10% |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無顯著影響; | — | — | — |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | |||
重復(fù)性 | ≤±5% | |||
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 45分鐘 | 5分鐘 |
批處理樣 | 12支 | |||
曲線數(shù)量 | 121條(99條標(biāo)準(zhǔn)曲線,22條擬合曲線) | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.6萬個(gè) | |||
是否標(biāo)配消解器 | 主機(jī)自帶 | |||
定時(shí)范圍 | 1分鐘-96小時(shí) | |||
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | |||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | |||
溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ | |||
控溫范圍 | (45-190)℃ | |||
參數(shù)切換方式 | 自動(dòng)切換 |
5B-6C(V10) 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀, 老型號(hào)5B-6C(V8)多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀V8版已停產(chǎn),已升級(jí)為V10版,變更為觸膜屏顯示,再方便.
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml